NOVOLAS™ BASIC AT Compact
Für die Integration in Fertigungslinien und Fertigungszellen konzipiert. Durch den konsequent modularen Aufbau lässt sich das Lasersysteme sehr gut für die verschiedensten Anforderungen konfigurieren.
- Flexibel und preiswert; für vielfältige Anwendungen geeignet
- Ansteuerung durch kundeneigenes Leitsystem
- Mehrere Laser- und Optikmodule in einem System möglich
- Sehr hoher Durchsatz bei entsprechendem Ausbaustandard
- Modularer Aufbau mit diversen optionalen Komponenten
NOVOLAS BASIC AT Compact
| Attribute | Unit | Value |
|---|---|---|
| Lasertyp | Diodenlaser | |
| Strahlform | Spotlaser, Linienlaser | |
| Laserleistung | W | Bis 200 W Spot, bis 600 W Linie |
| Linienlänge | mm | 20 – 100 mm LineBeam AT |
| Multilaser | Bis zu 4 Lasermodule pro System möglich | |
| Datenschnittstelle | Digital/analog I/O, RS232, RS422/485 | |
| Netzspannung | V~ | 200 / 230 +/- 10% (110 – 230 +/- 10% AT Compact) |
| Frequenz | Hz | 50 / 60 |
| Max. Stromaufnahme | A | 10 – 16 (je nach Ausführung) |
| Kühlung | °C | Wasser- oder Luftkühlung, je nach Ausführung |
| Umweltbedingungen | °C | 15-40 |
| Gewicht | kg | Ab 35 (AT Compact) |
| Laserschutzklasse | 4 |


